Galatasaray'da Derrick Köhn'ün transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 201'e yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemine kadar eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 198 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Ara transferde Brezilyalı Carlos Vinicius ve Fildişi Sahilli Serge Aurier'i kiralayan Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 200'e çıktı.
Son olarak Almanya'nın Hannover 96 takımından sol bek Köhn'ü alan sarı-kırmızılıların yabancı futbolcu sayısı 201'e yükseldi.En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.Galatasaray tarihindeki 9. Alman futbolcu
Derrick Köhn, sarı-kırmızılı formayı terleten 9. Alman futbolcu olacak.
Galatasaray'da daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski formayı giydi. Sezon başında Kerem Demirbay'ın geldiği sarı-kırmızılıların 9. Alman futbolcusu Derrick Köhn oldu.Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 24 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
Almanya | 9 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn |
Hollanda | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
Kolombiya | 7 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez |
Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
Fildişi Sahili | 6 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier |
Nijerya | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
İspanya | 5 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Belçika | 4 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens |
Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
İtalya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
Danimarka | 2 | Victor Nelsson, Mathias Ross |
Sırbistan | 1 | Sasa Ilic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Kuzey Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
Şili | 1 | Erick Pulgar |
Avusturya | 1 | Yusuf Demir |
Kosova | 1 | Milot Rashica |
Kanada | 1 | Samuel Adekugbe |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir. AA