İSTANBUL (AA) - Nesine 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Kaleci Arel Ekinci, İskenderunspor'da Kaleci Arel Ekinci, İskenderunspor'da

Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, averajla GMG Kastamonuspor'un önünde liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta ise 4'te 4 yapan Menemen FK, liderliğini sürdürdü.

Ligde 4. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P
1.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 4 3 1 0 6 1 5 10
2.GMG KASTAMONUSPOR 4 3 1 0 8 4 4 10
3.BATMAN PETROLSPOR 4 3 0 1 5 1 4 9
4.SARIYER 4 2 2 0 6 1 5 8
5.ALTINORDU 4 2 2 0 6 2 4 8
6.1461 TRABZON FK 4 2 1 1 4 3 1 7
7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ 4 2 1 1 4 3 1 7
8.TUZLASPOR 4 2 1 1 4 3 1 7
9.KEPEZSPOR FUTBOL 4 1 2 1 7 2 5 5
10.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 4 1 2 1 4 4 0 5
11.İSKENDERUNSPOR 4 1 2 1 3 3 0 5
12.İNEGÖLSPOR 4 1 2 1 2 3 -1 5
13.ALTAY 4 1 1 2 2 4 -2 4
14.FETHİYESPOR 4 1 0 3 4 8 -4 3
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 4 0 2 2 3 6 -3 2
16.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 4 0 1 3 2 5 -3 1
17.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 4 0 1 3 1 7 -6 1
18.AFYONSPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 1 12 -11 0

Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 4 4 0 0 9 2 7 12
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 4 3 1 0 11 3 8 10
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 4 3 1 0 7 2 5 10
4.BUCASPOR 1928 4 3 1 0 7 3 4 10
5.SERİK BELEDİYESPOR 4 2 2 0 7 4 3 8
6.ANKARA DEMİRSPOR 4 2 2 0 6 3 3 8
7.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 4 2 1 1 6 4 2 7
8.KARACABEY BELEDİYESPOR 4 2 1 1 5 5 0 7
9.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL 4 1 3 0 6 5 1 6
10.GİRESUNSPOR 4 1 2 1 2 2 0 5
11.SOMASPOR 4 1 1 2 4 4 0 4
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 4 1 1 2 3 4 -1 4
13.MERKÜR JET ERBAASPOR 4 1 0 3 3 6 -3 3
14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 4 0 2 2 4 6 -2 2
15.BELEDİYE DERİNCESPOR 4 0 1 3 3 9 -6 1
16.DİYARBEKİRSPOR 4 0 1 3 3 9 -6 1
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 4 0 0 4 3 9 -6 0
18.NAZİLLİSPOR 4 0 0 4 2 11 -9 0
Kaynak: aa