Trendyol Süper Lig'in 36. haftası dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.
- Küme düşme hattındaki takımlar haftayı galibiyetle kapattı
Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.
36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.
- Sonuçlar
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: 3-0
Trabzonspor-İstanbulspor: 3-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-3
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: 3-0
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: 1-6
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: 0-1
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Ligde 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 36 | 32 | 3 | 1 | 89 | 24 | 65 | 99 |
2.FENERBAHÇE | 36 | 29 | 6 | 1 | 92 | 31 | 61 | 93 |
3.TRABZONSPOR | 36 | 19 | 4 | 13 | 64 | 48 | 16 | 61 |
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 17 | 7 | 12 | 51 | 40 | 11 | 58 |
5.BEŞİKTAŞ | 36 | 16 | 7 | 13 | 49 | 43 | 6 | 55 |
6.KASIMPAŞA | 36 | 15 | 7 | 14 | 60 | 64 | -4 | 52 |
7.CORENDON ALANYASPOR | 36 | 12 | 14 | 10 | 51 | 48 | 3 | 50 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR | 36 | 14 | 7 | 15 | 48 | 56 | -8 | 49 |
9.EMS YAPI SİVASSPOR | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 52 | -10 | 48 |
10.BITEXEN ANTALYASPOR | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | 47 | -6 | 45 |
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 36 | 10 | 14 | 12 | 51 | 53 | -2 | 44 |
12.YILPORT SAMSUNSPOR | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 48 | -8 | 42 |
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 53 | -12 | 41 |
14.TÜMOSAN KONYASPOR | 36 | 9 | 13 | 14 | 37 | 48 | -11 | 40 |
15.MKE ANKARAGÜCÜ | 36 | 8 | 15 | 13 | 44 | 48 | -4 | 39 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 56 | -10 | 38 |
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 36 | 9 | 10 | 17 | 45 | 48 | -3 | 37 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 36 | 8 | 13 | 15 | 41 | 50 | -9 | 37 |
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 72 | -30 | 36 |
20.İSTANBULSPOR | 36 | 4 | 7 | 25 | 26 | 71 | -45 | 16 |
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir. AA